Switch agus Socket
Structar
Paramadairean Teicnigeach
| Cumadh dealbhadh | |
| Dath | Geal |
| Stuth | PC |
| Modal / seata. | seata |
| Sreath bathar. | Q1.2 |
| Seòrsa | Aon shlighe |
| Doimhneachd pacaidh sàbhailte as ìsle | 30cm |
| Dàta teicnigeach | |
| Seòrsa luchdan dealain. | AC |
| Bholtaids. | 250V |
| Luach air a mheas. | 2500W |
| Tricead. | 50 Hz |
| An àireamh de chuairtean ruith. | 40000 |
| An-dràsta (ampere) | 10A |
| Feartan toraidh | |
| Fad. | 84 |
| Leud. | 84 |
| Tigheadas. | 3.8 cm |
| Seòrsa stàlaidh. | Stàladh falaichte |
| Seòrsa comharra. | LED |
| Switch gnìomh | Tionndaidh air is dheth |









